| 2.5倍増加エリア |
| エリア名 | レベル帯 |
| 暁の谷 | 1〜8 |
| ほしくず浜 | 8〜17 |
| 風林の鳥居 | 16〜23 |
| 拓浪の平原 | 24〜30 |
| 犬吠崎 | 29〜34 |
| 鬼踏み海岸 | 33〜38 |
| 海渡りの峠 | 37〜41 |
| 魔凰の島 | 37〜42 |
|
| 2.0倍増加エリア |
| エリア名 | レベル帯 |
| 月見の崖 | 41〜45 |
| 幽光の密林 | 44〜48 |
| 海色平原 | 47〜49 |
| 樹霊の森 | 47〜51 |
| 狩猟の草原 | 51〜53 |
| 奇跡の地 | 53〜55 |
| 虎吼の谷 | 53〜58 |
| くらやみ平原 | 55〜57 |
| 大神の妻の湖 | 57〜60 |
| 果無き渓谷 | 59〜60 |
| 深湖の密道 | 59〜60 |
| 座虎の丘 | 60〜63 |
| だんまり丘 | 62〜67 |
| 無風の谷 | 62〜64 |
| 静寂の丘 | 66〜70 |
|
| 1.8倍増加エリア |
| エリア名 | レベル帯 |
| 不殺の砦 | 70〜72 |
| 風鳴峡 | 72〜74 |
| モンカ荒野 | 76〜78 |
| セマル谷 | 78〜80 |
| 未踏山頂上 | 81〜84 |
| 北山の氷原 | 85〜88 |
| 共鳴閑古地 | 89〜92 |
| 龍訪の地 | 93〜96 |
| 雪転び山道 | 97〜100 |
|